<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oto inceleme &#187; ceza</title>
	<atom:link href="http://www.otoinceleme.com/etiket/ceza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.otoinceleme.com</link>
	<description>- markalar, modeller, yararlı bilgiler -</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 07:28:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MTV ve ceza borcunuzu ödemeyi unutmayın</title>
		<link>http://www.otoinceleme.com/yazi-242/mtv-ve-ceza-borcunuzu-odemeyi-unutmayin/</link>
		<comments>http://www.otoinceleme.com/yazi-242/mtv-ve-ceza-borcunuzu-odemeyi-unutmayin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[kısa kısa]]></category>
		<category><![CDATA[2012 motorlu taşıtlar vergisi]]></category>
		<category><![CDATA[ceza]]></category>
		<category><![CDATA[haciz]]></category>
		<category><![CDATA[motorlu taşıtlar vergisi]]></category>
		<category><![CDATA[mtv]]></category>
		<category><![CDATA[vergi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otoinceleme.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Gelir İdaresi Başkanlığı, Motorlu Taşırlar Vergisini ödemeyen otomobil sahiplerinin peşine düştü. Borcunu ödemeyenlere önce uyarı yazısı gönderilecek buna rağmen borcunu ödememekte ısrarcı olanlardan tahsilat haciz yoluyla yapılacak. Maliye uygulama ile 1 milyar TL&#8217;lik bir tahsilat bekliyor. Uyarı mektubu göndermekten yaklaşık 1 Ay sonra tahsilat için haciz işlemlerine başlanacak.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otoinceleme.com/yazi-242/mtv-ve-ceza-borcunuzu-odemeyi-unutmayin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KGS &#8211; OGS Geçiş İhlali Sorgulama</title>
		<link>http://www.otoinceleme.com/yazi-182/kgs-ogs-gecis-ihlali-sorgulama/</link>
		<comments>http://www.otoinceleme.com/yazi-182/kgs-ogs-gecis-ihlali-sorgulama/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 10:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torque</dc:creator>
				<category><![CDATA[kısa kısa]]></category>
		<category><![CDATA[Yararlı Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[ceza]]></category>
		<category><![CDATA[kgs]]></category>
		<category><![CDATA[ogs]]></category>
		<category><![CDATA[trafik para cezası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otoinceleme.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Eğer OGS veya KGS geçiş ihlali yaptığınızı düşünüyorsanır cezanız olup olmadığını buradan sorgulayabilirsiniz. Aynı sayfada Karayolları Genel Müdürlüğünün ilgili biriminin telefon, faks ve e-posta bilgileri de bulunuyor. Konu ile ilgili sorularınızı bu iletişim kanallarından da iletebilirsiniz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otoinceleme.com/yazi-182/kgs-ogs-gecis-ihlali-sorgulama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>araç, ceza puanı, ceza ve mtv sorgulama</title>
		<link>http://www.otoinceleme.com/yazi-51/arac-ceza-puani-ceza-ve-mtv-sorgulama/</link>
		<comments>http://www.otoinceleme.com/yazi-51/arac-ceza-puani-ceza-ve-mtv-sorgulama/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 15:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bağlantılar]]></category>
		<category><![CDATA[çalıntı oto]]></category>
		<category><![CDATA[ceza]]></category>
		<category><![CDATA[ceza puanı]]></category>
		<category><![CDATA[mtv]]></category>
		<category><![CDATA[sorgulama]]></category>
		<category><![CDATA[sürücü belgesi]]></category>
		<category><![CDATA[tahdit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otoinceleme.com/yazi-51/arac-ceza-puani-ceza-ve-mtv-sorgulama/</guid>
		<description><![CDATA[Bu adreste ceza puanı ve sürücü belgesi iptali ile ilgili sorgulamaları yapabilirsiniz. mtv ve ceza sorgulaması yapabilirsiniz. bir araç almadan önce çalıntı olup olmadığını araç sorgulama bölümünden öğrenebilirsiniz. araç ile ilgili tahdit bilgileri, aracın rengi, markası, model yılı gibi bilgilere sadece aracın plakasını girerek ulaşabilirsiniz. sizin de faydalı olacağını düşündüğünüz adresler varsa yorum yazarak ekleyebilirsiniz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otoinceleme.com/yazi-51/arac-ceza-puani-ceza-ve-mtv-sorgulama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008 yılı motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri ve trafik para cezaları</title>
		<link>http://www.otoinceleme.com/yazi-35/2008-yili-motorlu-tasitlar-vergisi-tarifeleri-ve-trafik-para-cezalari/</link>
		<comments>http://www.otoinceleme.com/yazi-35/2008-yili-motorlu-tasitlar-vergisi-tarifeleri-ve-trafik-para-cezalari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 00:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[kısa kısa]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[ceza]]></category>
		<category><![CDATA[mtv]]></category>
		<category><![CDATA[trafik para cezası]]></category>
		<category><![CDATA[vergi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otoinceleme.com/yazi-35/2008-yili-motorlu-tasitlar-vergisi-tarifeleri-ve-trafik-para-cezalari/</guid>
		<description><![CDATA[1 ocak 2008 tarihinden itibaren geçerli olacak mtv tarifeleri ve trafik para cezaları belirlendi. yeni tarifelere göre motor silindir hacmi 1300 cm3 ve altında olan otomobiller için yaşlarına göre 40 ytl ile 351 ytl arasında vergi ödenecek. kırmızı ışıkta geçen sürücülere 115 ytl, toplu taşıma araçlarında sigara içenlere 62 ytl, hız sınırlarını %30&#8242;dan fazla aşan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otoinceleme.com/yazi-35/2008-yili-motorlu-tasitlar-vergisi-tarifeleri-ve-trafik-para-cezalari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

