<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oto inceleme &#187; mtv</title>
	<atom:link href="http://www.otoinceleme.com/etiket/mtv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.otoinceleme.com</link>
	<description>- markalar, modeller, yararlı bilgiler -</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jun 2010 12:19:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama</title>
		<link>http://www.otoinceleme.com/yazi-84/motorlu-tasitlar-vergisi-hesaplama/</link>
		<comments>http://www.otoinceleme.com/yazi-84/motorlu-tasitlar-vergisi-hesaplama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 16:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bağlantılar]]></category>
		<category><![CDATA[gib]]></category>
		<category><![CDATA[hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[motorlu taşıtlar vergisi]]></category>
		<category><![CDATA[mtv]]></category>
		<category><![CDATA[vergi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otoinceleme.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinde çok basit bir şekilde, araç tipi, araç yaşı ve motor silindir hacmi girerek ödenecek motorlu taşıtlar vergisi tutarlarını öğrenebileceğimiz bir uygulama yayına alınmış. ilgilenenler buraya tıklayarak bakabilir.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otoinceleme.com/yazi-84/motorlu-tasitlar-vergisi-hesaplama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008 yılı mtv (motorlu taşıtlar vergisi) 2. taksit</title>
		<link>http://www.otoinceleme.com/yazi-69/2008-yili-mtv-motorlu-tasitlar-vergisi-2-taksit/</link>
		<comments>http://www.otoinceleme.com/yazi-69/2008-yili-mtv-motorlu-tasitlar-vergisi-2-taksit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 22:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torque</dc:creator>
				<category><![CDATA[konu dışı]]></category>
		<category><![CDATA[mtv]]></category>
		<category><![CDATA[vergi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otoinceleme.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[2008 yılı mtv (motorlu taşıtlar vergisi) 2. taksit için son ödeme günü 31 temmuz 2008&#8242;dir. 2008 yılı için motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri bu adreste bulunuyor. ayrıca buradan da ilgili bilgileri girerek aracınız için ödemeniz gereken mtv tutarını hesaplayabilirsiniz.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otoinceleme.com/yazi-69/2008-yili-mtv-motorlu-tasitlar-vergisi-2-taksit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>araç, ceza puanı, ceza ve mtv sorgulama</title>
		<link>http://www.otoinceleme.com/yazi-51/arac-ceza-puani-ceza-ve-mtv-sorgulama/</link>
		<comments>http://www.otoinceleme.com/yazi-51/arac-ceza-puani-ceza-ve-mtv-sorgulama/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 15:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bağlantılar]]></category>
		<category><![CDATA[çalıntı oto]]></category>
		<category><![CDATA[ceza]]></category>
		<category><![CDATA[ceza puanı]]></category>
		<category><![CDATA[mtv]]></category>
		<category><![CDATA[sorgulama]]></category>
		<category><![CDATA[sürücü belgesi]]></category>
		<category><![CDATA[tahdit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otoinceleme.com/yazi-51/arac-ceza-puani-ceza-ve-mtv-sorgulama/</guid>
		<description><![CDATA[Bu adreste ceza puanı ve sürücü belgesi iptali ile ilgili sorgulamaları yapabilirsiniz. mtv ve ceza sorgulaması yapabilirsiniz. bir araç almadan önce çalıntı olup olmadığını araç sorgulama bölümünden öğrenebilirsiniz. araç ile ilgili tahdit bilgileri, aracın rengi, markası, model yılı gibi bilgilere sadece aracın plakasını girerek ulaşabilirsiniz.
sizin de faydalı olacağını düşündüğünüz adresler varsa yorum yazarak ekleyebilirsiniz.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otoinceleme.com/yazi-51/arac-ceza-puani-ceza-ve-mtv-sorgulama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008 yılı motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri ve trafik para cezaları</title>
		<link>http://www.otoinceleme.com/yazi-35/2008-yili-motorlu-tasitlar-vergisi-tarifeleri-ve-trafik-para-cezalari/</link>
		<comments>http://www.otoinceleme.com/yazi-35/2008-yili-motorlu-tasitlar-vergisi-tarifeleri-ve-trafik-para-cezalari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 00:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[kısa kısa]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[ceza]]></category>
		<category><![CDATA[mtv]]></category>
		<category><![CDATA[trafik para cezası]]></category>
		<category><![CDATA[vergi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otoinceleme.com/yazi-35/2008-yili-motorlu-tasitlar-vergisi-tarifeleri-ve-trafik-para-cezalari/</guid>
		<description><![CDATA[1 ocak 2008 tarihinden itibaren geçerli olacak mtv tarifeleri ve trafik para cezaları belirlendi.  yeni tarifelere göre motor silindir hacmi 1300 cm3 ve altında olan otomobiller için yaşlarına göre 40 ytl ile 351 ytl arasında vergi ödenecek. kırmızı ışıkta geçen sürücülere 115 ytl, toplu taşıma araçlarında sigara içenlere 62 ytl, hız sınırlarını %30&#8242;dan fazla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otoinceleme.com/yazi-35/2008-yili-motorlu-tasitlar-vergisi-tarifeleri-ve-trafik-para-cezalari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
