<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oto inceleme &#187; vergi</title>
	<atom:link href="http://www.otoinceleme.com/etiket/vergi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.otoinceleme.com</link>
	<description>- markalar, modeller, yararlı bilgiler -</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 07:28:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MTV ve ceza borcunuzu ödemeyi unutmayın</title>
		<link>http://www.otoinceleme.com/yazi-242/mtv-ve-ceza-borcunuzu-odemeyi-unutmayin/</link>
		<comments>http://www.otoinceleme.com/yazi-242/mtv-ve-ceza-borcunuzu-odemeyi-unutmayin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[kısa kısa]]></category>
		<category><![CDATA[2012 motorlu taşıtlar vergisi]]></category>
		<category><![CDATA[ceza]]></category>
		<category><![CDATA[haciz]]></category>
		<category><![CDATA[motorlu taşıtlar vergisi]]></category>
		<category><![CDATA[mtv]]></category>
		<category><![CDATA[vergi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otoinceleme.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Gelir İdaresi Başkanlığı, Motorlu Taşırlar Vergisini ödemeyen otomobil sahiplerinin peşine düştü. Borcunu ödemeyenlere önce uyarı yazısı gönderilecek buna rağmen borcunu ödememekte ısrarcı olanlardan tahsilat haciz yoluyla yapılacak. Maliye uygulama ile 1 milyar TL&#8217;lik bir tahsilat bekliyor. Uyarı mektubu göndermekten yaklaşık 1 Ay sonra tahsilat için haciz işlemlerine başlanacak.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otoinceleme.com/yazi-242/mtv-ve-ceza-borcunuzu-odemeyi-unutmayin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012&#8242;de Motorlu Taşıtlar Vergisi Ne Kadar Artacak?</title>
		<link>http://www.otoinceleme.com/yazi-227/2012de-motorlu-tasitlar-vergisi-ne-kadar-artacak/</link>
		<comments>http://www.otoinceleme.com/yazi-227/2012de-motorlu-tasitlar-vergisi-ne-kadar-artacak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 11:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[2012 motorlu taşıtlar vergisi]]></category>
		<category><![CDATA[2012 mtv]]></category>
		<category><![CDATA[2012 mtv oranları]]></category>
		<category><![CDATA[2012 mtv tutarları]]></category>
		<category><![CDATA[motorlu taşıtlar vergisi]]></category>
		<category><![CDATA[mtv]]></category>
		<category><![CDATA[vergi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otoinceleme.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Motorlu Taşıtlar vergisi bu yıl %10.26 oranında artacak. Resmi gazetede bugün yayınlanan maliye bakanlığının motorlu taşıtlar genel tebliğine göre 1-3 yaş grubu otomobiller için yeni vergi tutarları şöyle: 1300 cm3 ve aşağısı 480 TL 1301-1600 cm3&#8242;e kadar 768 TL 1601-1800 cm3&#8242;e kadar 1.352 TL 1801-2000 cm3&#8242;e kadar 2.129 TL 2001-2500 cm3&#8242;e kadar 3.194 TL 2501-3000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otoinceleme.com/yazi-227/2012de-motorlu-tasitlar-vergisi-ne-kadar-artacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama</title>
		<link>http://www.otoinceleme.com/yazi-84/motorlu-tasitlar-vergisi-hesaplama/</link>
		<comments>http://www.otoinceleme.com/yazi-84/motorlu-tasitlar-vergisi-hesaplama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 16:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bağlantılar]]></category>
		<category><![CDATA[gib]]></category>
		<category><![CDATA[hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[motorlu taşıtlar vergisi]]></category>
		<category><![CDATA[mtv]]></category>
		<category><![CDATA[vergi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otoinceleme.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinde çok basit bir şekilde, araç tipi, araç yaşı ve motor silindir hacmi girerek ödenecek motorlu taşıtlar vergisi tutarlarını öğrenebileceğimiz bir uygulama yayına alınmış. ilgilenenler buraya tıklayarak bakabilir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otoinceleme.com/yazi-84/motorlu-tasitlar-vergisi-hesaplama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008 yılı mtv (motorlu taşıtlar vergisi) 2. taksit</title>
		<link>http://www.otoinceleme.com/yazi-69/2008-yili-mtv-motorlu-tasitlar-vergisi-2-taksit/</link>
		<comments>http://www.otoinceleme.com/yazi-69/2008-yili-mtv-motorlu-tasitlar-vergisi-2-taksit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 22:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torque</dc:creator>
				<category><![CDATA[konu dışı]]></category>
		<category><![CDATA[mtv]]></category>
		<category><![CDATA[vergi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otoinceleme.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[2008 yılı mtv (motorlu taşıtlar vergisi) 2. taksit için son ödeme günü 31 temmuz 2008&#8242;dir. 2008 yılı için motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri bu adreste bulunuyor. ayrıca buradan da ilgili bilgileri girerek aracınız için ödemeniz gereken mtv tutarını hesaplayabilirsiniz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otoinceleme.com/yazi-69/2008-yili-mtv-motorlu-tasitlar-vergisi-2-taksit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008 yılı motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri ve trafik para cezaları</title>
		<link>http://www.otoinceleme.com/yazi-35/2008-yili-motorlu-tasitlar-vergisi-tarifeleri-ve-trafik-para-cezalari/</link>
		<comments>http://www.otoinceleme.com/yazi-35/2008-yili-motorlu-tasitlar-vergisi-tarifeleri-ve-trafik-para-cezalari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 00:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[kısa kısa]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[ceza]]></category>
		<category><![CDATA[mtv]]></category>
		<category><![CDATA[trafik para cezası]]></category>
		<category><![CDATA[vergi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otoinceleme.com/yazi-35/2008-yili-motorlu-tasitlar-vergisi-tarifeleri-ve-trafik-para-cezalari/</guid>
		<description><![CDATA[1 ocak 2008 tarihinden itibaren geçerli olacak mtv tarifeleri ve trafik para cezaları belirlendi. yeni tarifelere göre motor silindir hacmi 1300 cm3 ve altında olan otomobiller için yaşlarına göre 40 ytl ile 351 ytl arasında vergi ödenecek. kırmızı ışıkta geçen sürücülere 115 ytl, toplu taşıma araçlarında sigara içenlere 62 ytl, hız sınırlarını %30&#8242;dan fazla aşan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otoinceleme.com/yazi-35/2008-yili-motorlu-tasitlar-vergisi-tarifeleri-ve-trafik-para-cezalari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

