<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oto inceleme &#187; yakıt</title>
	<atom:link href="http://www.otoinceleme.com/etiket/yakit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.otoinceleme.com</link>
	<description>- markalar, modeller, yararlı bilgiler -</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jun 2010 12:19:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>En az yakıt tüketen otomobiller</title>
		<link>http://www.otoinceleme.com/yazi-155/en-az-yakit-tuketen-araclarotomobiller/</link>
		<comments>http://www.otoinceleme.com/yazi-155/en-az-yakit-tuketen-araclarotomobiller/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 10:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torque</dc:creator>
				<category><![CDATA[modeller]]></category>
		<category><![CDATA[hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[hyundai i10]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot 107]]></category>
		<category><![CDATA[seat]]></category>
		<category><![CDATA[seat ibiza]]></category>
		<category><![CDATA[yakıt]]></category>
		<category><![CDATA[yakıt tasarrufu]]></category>
		<category><![CDATA[yakıt tüketimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otoinceleme.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Sanayi Bakanlığının verdiği bilgilere göre Türkiyedeki en az yakıt tüketen otomobillerden bazıları sırasıyla şöyle:

En az yakıt tüketen benzinli otomobiller:
1- PEUGEOT 107 1.0L Benzin Otomatik
2- HYUNDAI-i10-1.1 TEAM
3- HYUNDAI-i10-1.1 SELECT
En az yakıt tüketen dizel otomobiller:
1- PEUGEOT-107-107 1.4L Dizel Manuel
2- SEAT-IBIZA-IBIZA 1.6 TDI CRI 90 HP (REFERENCE-ELEGANCE)*
3- SEAT-IBIZA-IBIZA 1.6 TDI CRI 90 HP (REFERENCE-ELEGANCE)*
*iki modelin motorları arasında versiyon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otoinceleme.com/yazi-155/en-az-yakit-tuketen-araclarotomobiller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peugeot&#8217;dan yakıt tasarrufunda bir başarı daha</title>
		<link>http://www.otoinceleme.com/yazi-66/peugeotdan-yakit-tasarrufunda-bir-basari-daha/</link>
		<comments>http://www.otoinceleme.com/yazi-66/peugeotdan-yakit-tasarrufunda-bir-basari-daha/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 19:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[kısa kısa]]></category>
		<category><![CDATA[308]]></category>
		<category><![CDATA[407]]></category>
		<category><![CDATA[dizel]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[tasarruf]]></category>
		<category><![CDATA[yakıt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otoinceleme.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[peugeot önceden 407 modelinde denediği yakıt tasarrufu sistemini şimdi de dizel 308&#8242;in iki farklı şanzımana sahip versiyonunda denedi. istanbul&#8217;dan Antalya&#8217;ya gidip geri gelen ve toplam 1393 km yol kateden otomobillerden 6 ileri otomatik olan 48, 5 ileri manuel olan model ise 50 lt yakıt tüketti. 


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otoinceleme.com/yazi-66/peugeotdan-yakit-tasarrufunda-bir-basari-daha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>yakıt tasarrufu için öneriler</title>
		<link>http://www.otoinceleme.com/yazi-52/yakit-tasarrufu-icin-oneriler/</link>
		<comments>http://www.otoinceleme.com/yazi-52/yakit-tasarrufu-icin-oneriler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 14:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yararlı Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[benzin]]></category>
		<category><![CDATA[dizel]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik]]></category>
		<category><![CDATA[masraf]]></category>
		<category><![CDATA[mazot]]></category>
		<category><![CDATA[öneri]]></category>
		<category><![CDATA[tasarruf]]></category>
		<category><![CDATA[yakıt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otoinceleme.com/yazi-52/yakit-tasarrufu-icin-oneriler/</guid>
		<description><![CDATA[Bazı araç sahipleri araçlarının fazla yakıt tükettiğini söylerler. Bu o aracın sürekli fazla yakıt tüketeceği anlamına gelmez. Basit önlemlerle yakıt tasarrufu yapılabilir. Bu yöntemlerden bazıları şöyle:

aracınıza yakıt alırken pompanın para kısmının sıfırlanmış olmasına dikkat edin.
yakıt alırken görevliye depoyu pompanın yavaş hızıyla doldurmasını söyleyin.
şehirlerarası yolculuklarda hızınız 90 km/saat üzerinde olursa yakıt tüketimi fazla olur.
sürekli fren ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otoinceleme.com/yazi-52/yakit-tasarrufu-icin-oneriler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
