<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oto inceleme &#187; kısa kısa</title>
	<atom:link href="http://www.otoinceleme.com/kategori/kisa-kisa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.otoinceleme.com</link>
	<description>- markalar, modeller, yararlı bilgiler -</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jun 2010 12:19:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tork nedir?</title>
		<link>http://www.otoinceleme.com/yazi-162/tork-nedir/</link>
		<comments>http://www.otoinceleme.com/yazi-162/tork-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 12:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sözlük]]></category>
		<category><![CDATA[kısa kısa]]></category>
		<category><![CDATA[tork]]></category>
		<category><![CDATA[torque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otoinceleme.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Tork dönme kuvveti demektir. Gücün yere aktarılmasını ifade eder. Tork hem çekişi hem sürati arttırır. Aracın hızlanmasında da etkilidir. Bir otomobil ne kadar güçlü olursa olsun yani beygir gücü ne kadar fazla olursa olsun düşük torklu ise yani tekerlekler vasıtası ile gücü yere aktaramıyorsa performanslı olmaz. Ne kadar az devirde ne kadar yüksek tork alınabiliyorsa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otoinceleme.com/yazi-162/tork-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hill Holder Nedir?</title>
		<link>http://www.otoinceleme.com/yazi-141/hill-holder-nedir/</link>
		<comments>http://www.otoinceleme.com/yazi-141/hill-holder-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 08:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sözlük]]></category>
		<category><![CDATA[kısa kısa]]></category>
		<category><![CDATA[hill holder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otoinceleme.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Hill holder, fren pedalından gaz pedalına geçerken 2 saniye kadar ek bir fren etkisi yaparak aracın yokuş yukarı kalkışlarda geriye kaymasını önleyen bir sistemdir.
Bazı araçlara sonradan da takılabilir.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otoinceleme.com/yazi-141/hill-holder-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kişiye özel plaka dönemi</title>
		<link>http://www.otoinceleme.com/yazi-137/kisiye-ozel-plaka-donemi/</link>
		<comments>http://www.otoinceleme.com/yazi-137/kisiye-ozel-plaka-donemi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 13:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[kısa kısa]]></category>
		<category><![CDATA[plaka]]></category>
		<category><![CDATA[trafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otoinceleme.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından çalışmaları yapılan projeye göre artık plakalar kişiye özel olacak. Plakasız olarak satılacak araçlara kişinin adına ya da tc kimlik numarasına göre verilen plakalar takılacak. Plakalar ölene kadar kişinin üzerinde kalacak. Yeni araç alındığında kişinin üzerine kayıtlı olan plaka araca takılacak. Yeni uygulamanın bu yılın ortalarında başlaması bekleniyor.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otoinceleme.com/yazi-137/kisiye-ozel-plaka-donemi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASR nedir? Nasıl Çalışır?</title>
		<link>http://www.otoinceleme.com/yazi-105/asr-nedir-ne-ise-yarar/</link>
		<comments>http://www.otoinceleme.com/yazi-105/asr-nedir-ne-ise-yarar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 00:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sözlük]]></category>
		<category><![CDATA[Yararlı Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[kısa kısa]]></category>
		<category><![CDATA[ASR]]></category>
		<category><![CDATA[yararlı bilgiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otoinceleme.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[ASR Ne İşe Yarar?
ASR (Acceleration Slip Regulation &#8211; ivme kayması kontrolü) dilimize Anti Patinaj Sistemi olarak çevrilmiştir. Adından da anlaşılacağı gibi ASR, araç patinaj yapmaya başladığında motor tarafından gönderilen torku azaltarak aracın tutunmasını sağlar. Patinajı önler. Özellikle çekiş yeteneğinin azaldığı kumlu yollarda ve yağışlı havalarda oldukça faydalıdır.
ASR sistemine yabancı sürücüler ABS sisteminde olduğu gibi güvenli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otoinceleme.com/yazi-105/asr-nedir-ne-ise-yarar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABS nedir? Nasıl Çalışır?</title>
		<link>http://www.otoinceleme.com/yazi-103/abs-nedir-nasil-calisir/</link>
		<comments>http://www.otoinceleme.com/yazi-103/abs-nedir-nasil-calisir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 23:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sözlük]]></category>
		<category><![CDATA[Yararlı Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[kısa kısa]]></category>
		<category><![CDATA[abs]]></category>
		<category><![CDATA[yararlı bilgiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otoinceleme.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[ABS ilk olarak 1936 yılında Almanya&#8217;da geliştirilmiş güvenli bir frenleme sistemidir. Almanca &#8220;Anti Blockier System&#8221; ifadesinin kısaltması olan ABS ingilizcede de &#8220;Anti-lock Brake System&#8221; olarak adlandırılmıştır.
Dört-tekerlek ABS
Sürücü frene sert bastığında, ABS sistemi frenleri saniyede 18 defa pompalar. Ayrıca her tekerleğin fren basıncını diğerlerinden bağımsız olarak ayarlar. Böylece tekerlek kilitlenmesini önleyerek tehlike anında sürücünün aracın kontrolünü [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otoinceleme.com/yazi-103/abs-nedir-nasil-calisir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peugeot&#8217;dan yakıt tasarrufunda bir başarı daha</title>
		<link>http://www.otoinceleme.com/yazi-66/peugeotdan-yakit-tasarrufunda-bir-basari-daha/</link>
		<comments>http://www.otoinceleme.com/yazi-66/peugeotdan-yakit-tasarrufunda-bir-basari-daha/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 19:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[kısa kısa]]></category>
		<category><![CDATA[308]]></category>
		<category><![CDATA[407]]></category>
		<category><![CDATA[dizel]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[tasarruf]]></category>
		<category><![CDATA[yakıt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otoinceleme.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[peugeot önceden 407 modelinde denediği yakıt tasarrufu sistemini şimdi de dizel 308&#8242;in iki farklı şanzımana sahip versiyonunda denedi. istanbul&#8217;dan Antalya&#8217;ya gidip geri gelen ve toplam 1393 km yol kateden otomobillerden 6 ileri otomatik olan 48, 5 ileri manuel olan model ise 50 lt yakıt tüketti. 


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otoinceleme.com/yazi-66/peugeotdan-yakit-tasarrufunda-bir-basari-daha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>zorunlu trafik sigortası poliçe sorgulama</title>
		<link>http://www.otoinceleme.com/yazi-50/zorunlu-trafik-sigortasi-police-sorgulama/</link>
		<comments>http://www.otoinceleme.com/yazi-50/zorunlu-trafik-sigortasi-police-sorgulama/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 17:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bağlantılar]]></category>
		<category><![CDATA[kısa kısa]]></category>
		<category><![CDATA[sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[sorgulama]]></category>
		<category><![CDATA[trafik]]></category>
		<category><![CDATA[tramer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otoinceleme.com/yazi-50/zorunlu-trafik-sigortasi-police-sorgulama/</guid>
		<description><![CDATA[bu siteden aracınızın zorunlu trafik sigortasını sorgulayabiliyorsunuz. sigortanın yenileme tarihini kaçırmamak için bakmanızı tavsiye ederim. şasi no, plaka veya sigorta şirketi bilgileri ile sorgulama yapılabiliyor.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otoinceleme.com/yazi-50/zorunlu-trafik-sigortasi-police-sorgulama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008 yılı motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri ve trafik para cezaları</title>
		<link>http://www.otoinceleme.com/yazi-35/2008-yili-motorlu-tasitlar-vergisi-tarifeleri-ve-trafik-para-cezalari/</link>
		<comments>http://www.otoinceleme.com/yazi-35/2008-yili-motorlu-tasitlar-vergisi-tarifeleri-ve-trafik-para-cezalari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 00:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[kısa kısa]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[ceza]]></category>
		<category><![CDATA[mtv]]></category>
		<category><![CDATA[trafik para cezası]]></category>
		<category><![CDATA[vergi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otoinceleme.com/yazi-35/2008-yili-motorlu-tasitlar-vergisi-tarifeleri-ve-trafik-para-cezalari/</guid>
		<description><![CDATA[1 ocak 2008 tarihinden itibaren geçerli olacak mtv tarifeleri ve trafik para cezaları belirlendi.  yeni tarifelere göre motor silindir hacmi 1300 cm3 ve altında olan otomobiller için yaşlarına göre 40 ytl ile 351 ytl arasında vergi ödenecek. kırmızı ışıkta geçen sürücülere 115 ytl, toplu taşıma araçlarında sigara içenlere 62 ytl, hız sınırlarını %30&#8242;dan fazla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otoinceleme.com/yazi-35/2008-yili-motorlu-tasitlar-vergisi-tarifeleri-ve-trafik-para-cezalari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>src belgeleri</title>
		<link>http://www.otoinceleme.com/yazi-22/src-belgeleri/</link>
		<comments>http://www.otoinceleme.com/yazi-22/src-belgeleri/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 15:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[kısa kısa]]></category>
		<category><![CDATA[belge]]></category>
		<category><![CDATA[mesleki yeterlilik]]></category>
		<category><![CDATA[ody]]></category>
		<category><![CDATA[src]]></category>
		<category><![CDATA[üdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otoinceleme.com/yazi-22/src-belgeleri/</guid>
		<description><![CDATA[src belgesine sahip olmayan sürücülere 1 ocak 2008&#8242;den itibaren 200 YTL, ruhsat sahiplerine ise 500 YTL ceza uygulanmaya başlanacağı söyleniyor. mesleki yeterlilik belgeleri ile ilgili diğer duyurulara ulaştırma bakanlığı kara ulaştırma genel müdürlüğü web sitesinden ulaşabilirsiniz.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otoinceleme.com/yazi-22/src-belgeleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rölanti nedir?</title>
		<link>http://www.otoinceleme.com/yazi-7/rolanti-nedir/</link>
		<comments>http://www.otoinceleme.com/yazi-7/rolanti-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 18:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sözlük]]></category>
		<category><![CDATA[kısa kısa]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[rölanti]]></category>
		<category><![CDATA[terim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otoinceleme.com/yazi-7/rolanti/</guid>
		<description><![CDATA[Rölanti, motorlu taşıtlarda motoru boşta çalıştırmak anlamına gelir. Motorun en az yakıtla çalıştığı durumdur.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otoinceleme.com/yazi-7/rolanti-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
